W ostatnich latach Polska wyrosła na coraz ważniejsze centrum zaopatrzenia w chemikalia w Europie Środkowo-Wschodniej. Jako członek UE z dużym sektorem produkcyjnym utrzymuje rozwijające się łańcuchy przemysłowe zajmujące się komponentami motoryzacyjnymi, meblami, przetwórstwem spożywczym, opakowaniami i produkcją akumulatorów. Krajowe dostawy chemikaliów nie są w stanie w pełni zaspokoić takiego zapotrzebowania przemysłu, dlatego import chemikaliów staje się koniecznością. Chiny odgrywają kluczową rolę w tym łańcuchu dostaw. Niemniej jednak w dyskusjach publicznych można uzyskać jedynie fragmentaryczne wrażenia na temat rzeczywistej wielkości i asortymentu chińskiego eksportu chemikaliów do Polski.
Tabela danych
| NIE. | Nazwa produktu | Nr CAS | Opis celny towaru | Kod HS | Eksportuj wolumen | Jednostka | Wartość eksportu | Jednostka (CNY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwas cytrynowy | 77‑92‑9 | Kwas cytrynowy | 29181400 | 41,934,153 | kg | 217,535,774 | CNY |
| 2 | Melamina | 108‑78‑1 | Melamina | 29336100 | 26,046,500 | kg | 169,937,891 | CNY |
| 3 | Glikol propylenowy | 57‑55‑6 | Glikol propylenowy | 29053200 | 20,586,229 | kg | 149,576,336 | CNY |
| 4 | Polipropylen | 9003‑07‑0 | Polipropylen w formach podstawowych | 39021000 | 20,193,866 | kg | 176,189,420 | CNY |
| 5 | Węglan dimetylu | 616‑38‑6 | Pozostałe niemetaliczne estry kwasów nieorganicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane | 29209000 | 16,417,754 | kg | 137,515,487 | CNY |
| 6 | Glicyna | 56‑40‑6 | Pozostałe aminokwasy, gdzie indziej niesklasyfikowane | 29224919 | 14,427,319 | kg | 192,820,485 | CNY |
| 7 | Octan etylu | 141‑78‑6 | Octan etylu | 29153100 | 10,000,870 | kg | 55,672,494 | CNY |
| 8 | Soda kaustyczna | 1310‑73‑2 | Wodorotlenek sodu, stały | 28151100 | 8,081,000 | kg | 28,456,649 | CNY |
| 9 | Kwas mrówkowy | 64‑18‑6 | Kwas mrówkowy | 29151100 | 6,572,400 | kg | 18,947,427 | CNY |
| 10 | Biały olej mineralny | 8042‑47‑5 | Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane | 27101999 | 4,010,946 | kg | 33,511,275 | CNY |
| 11 | Heksafluorofosforan litu | 21324‑40‑3 | Inne fluorki | 28269090 | 3,989,995 | kg | 415,468,319 | CNY |
| 12 | Kwas mlekowy | 50‑21‑5 | Kwas mlekowy oraz jego sole i estry | 29181100 | 2,995,260 | kg | 24,918,202 | CNY |
| 13 | Dwutlenek tytanu | 13463‑67‑7 | Inne pigmenty i preparaty na bazie dwutlenku tytanu | 32061900 | 2,627,158 | kg | 36,764,959 | CNY |
| 14 | Polietylen | 9002‑88‑4 | Polietylen w formach podstawowych, ciężar właściwy <0,94 | 39011000 | 2,229,301 | kg | 23,867,619 | CNY |
| 15 | Keton metylowo-etylowy (MEK) | 78‑93‑3 | Butanon (keton metylowo-etylowy) | 29141200 | 1,546,560 | kg | 11,323,341 | CNY |
| 16 | Chlorek amonu | 12125‑02‑9 | Chlorek amonu do stosowania nawozów | 28271010 | 1,278,000 | kg | 813,813 | CNY |
| 17 | Węglan sodu | 497‑19‑8 | Soda kalcynowana | 28362000 | 1,115,004 | kg | 1,335,686 | CNY |
| 18 | Heksanodiol | 629‑11‑8 | Poli(tereftalan etylenu, heksametylenu, butylenu), w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowany | 39079999 | 1,031,800 | kg | 10,298,767 | CNY |
| 19 | Monoetanoloamina | 141‑43‑5 | Monoetanoloamina i jej sole | 29221100 | 712,012 | kg | 6,553,096 | CNY |
| 20 | Azotan potasu | 7757‑79‑1 | Azotan potasu do stosowania nawozów | 28342110 | 649,000 | kg | 3,310,397 | CNY |
| 21 | Chlorek wapnia | 10043‑52‑4 | Chlorek wapnia | 28272000 | 418,162 | kg | 1,188,348 | CNY |
| 22 | Metakrylan metylu | 80‑62‑6 | Poli(metakrylan metylu) w formach podstawowych | 39061000 | 324,662 | kg | 3,785,719 | CNY |
| 23 | Kwas szczawiowy | 144‑62‑7 | Kwas szczawiowy | 29171110 | 323,000 | kg | 1,371,173 | CNY |
| 24 | Kwas fosforowy | 7664‑38‑2 | Kwas fosforowy (spożywczy / inny) | 28092011 | 226,160 | kg | 2,135,258 | CNY |
| 25 | Lewulinian etylu PG-acetalu | 5413‑49‑0 | Inne kwasy karboksylowe z grupami alkoholowymi, ale bez innych grup funkcyjnych zawierających tlen | 29181900 | 225,778 | kg | 5,981,312 | CNY |
| 26 | Olej transformatorowy | 64742‑53‑6 | Oleje bazowe smarujące | 27101993 | 212,200 | kg | 2,004,720 | CNY |
| 27 | Izopropanol | 67‑63‑0 | Alkohol izopropylowy | 29051220 | 156,800 | kg | 1,156,718 | CNY |
| 28 | Maltodekstryna | 9050‑36‑6 | Dekstryny i inne skrobie modyfikowane | 35051000 | 153,333 | kg | 6,040,011 | CNY |
| 29 | Dimetyloformamid (DMF) | 68‑12‑2‑2 | N,N-Dimetyloformamid | 29241910 | 132,050 | kg | 746,371 | CNY |
| 30 | Glikol etylenowy | 107‑21‑1 | Glikol 1,2-etylenowy | 29053100 | 116,976 | kg | 491,623 | CNY |
| 31 | Aceton | 67‑64‑1 | Aceton | 29141100 | 92,500 | kg | 617,900 | CNY |
| 32 | Sukraloza | 56038‑13‑2 | Sukraloza | 29329990 | 78,657 | kg | 6,609,840 | CNY |
| 33 | Bentonit | 1302‑78‑9 | Bentonit | 25081000 | 71,152 | kg | 67,580 | CNY |
| 34 | Poliakryloamid | 9003‑05‑8 | Poliakryloamid w formach podstawowych | 39069010 | 61,426 | kg | 804,656 | CNY |
| 35 | Żywica fenolowa | 9003‑35‑4 | Żywice fenolowe w formach podstawowych | 39094000 | 52,915 | kg | 476,643 | CNY |
| 36 | Izopropyloamina | 75‑31‑0 | Izopropyloamina | 29211920 | 43,680 | kg | 383,865 | CNY |
| 37 | Chlorek magnezu | 7786‑30‑3 | Chlorek magnezu | 28273100 | 24,000 | kg | 19,991 | CNY |
| 38 | Propylen | 115‑07‑1 | Propylen | 29012200 | 23,448 | kg | 1,137,547 | CNY |
| 39 | Krzemian potasu | 1312‑76‑1 | Pozostałe krzemiany; handlowe krzemiany metali alkalicznych | 28399000 | 20,110 | kg | 283,911 | CNY |
| 40 | Cyjanohydryna acetonu | 75‑86‑5 | Ketoalkohole i ketoaldehydy | 29269090 | 6,516 | kg | 221,244 | CNY |
| 41 | n-Butanol | 71‑36‑3 | Alkohol n-butylowy | 29051300 | 5,100 | kg | 37,454 | CNY |
| 42 | 3-Nitro-o-ksylen | 83‑41‑0 | Inne pochodne zawierające wyłącznie grupy nitrowe lub nitrozowe | 29042090 | 4,950 | kg | 174,656 | CNY |
| 43 | Cykloheksanon | 108‑94‑1 | Cykloheksanon i metylocykloheksanon | 29142200 | 4,750 | kg | 47,711 | CNY |
| 44 | Kwas borowy | 10043‑35‑3 | Kwas borowy | 28100020 | 3,156 | kg | 88,649 | CNY |
| 45 | Chlorek sodu | 7647‑14‑5 | Chlorek sodu | 25010020 | 2,749 | kg | 99,344 | CNY |
| 46 | Tlenek cynku | 1314‑13‑2 | Tlenek cynku | 28170010 | 1,034 | kg | 14,258 | CNY |
| 47 | Boraks | 1330‑43‑4 | Inne tetraborany sodu | 28401900 | 150 | kg | 10,127 | CNY |
| 48 | Glicerol | 56‑81‑5 | Glicerol | 29054500 | 71 | kg | 115,126 | CNY |
| 49 | Kwas akrylowy | 79‑10‑7 | Kwas akrylowy i jego sole | 29161100 | 336,648 | kg | 2,704,354 | CNY |
| 50 | Kwas salicylowy | 69‑72‑7 | Kwas salicylowy | 29182110 | 7 | kg | 7,497 | CNY |
Uwagi: Wielkość eksportu mierzona jest w kilogramach. Wartość eksportu oznacza całkowitą kwotę eksportu (w RMB) dla każdego produktu. Cenę jednostkową oblicza się jako wartość eksportu podzieloną przez wielkość eksportu. Produkty sortowane są malejąco według wolumenu eksportu.
Interpretacja danych
Tabela rzuca światło na skalę rynku i kierunki handlu. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka zastrzeżeń, aby uniknąć błędnej interpretacji.
Kody taryf celnych obejmują szerszy zakres niż poszczególne produkty. Niektóre produkty, takie jak węglan dimetylu (HS 29209000: estry pozostałych niemetalicznych kwasów nieorganicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane), glicyna (HS 29224919: inne aminokwasy, gdzie indziej niesklasyfikowane) i heksafluorofosforan litu (HS 28269090: inne fluorki) objęte są pozostałymi podpozycjami taryfowymi „inne/nies”. Statystyki w ramach tych kodów obejmują wszystkie towary w ramach danej pozycji taryfowej. Dlatego też wykorzystanie surowych danych do oszacowania wielkości rynku pojedynczego produktu da zawyżone wyniki. Wymagana jest weryfikacja krzyżowa ze statystykami branżowymi lub zestawieniami eksportu przedsiębiorstw. Wpis dotyczący dwutlenku tytanu opiera się na tej samej logice: HS 32061900 obejmuje „inne pigmenty i preparaty na bazie dwutlenku tytanu”. Pigmenty z dwutlenku tytanu o zawartości TiO₂ powyżej 80% są klasyfikowane w ramach HS 320611, odrębnego kodu taryfowego.
Ceny jednostkowe reprezentują mieszane wartości średnie. Jeden kod taryfowy może obejmować materiały klasy przemysłowej, spożywczej i farmaceutycznej o różnych poziomach czystości i formatach opakowań. Średnia mieszana nie może służyć jako bezpośrednie odniesienie cenowe dla żadnej konkretnej klasy. To zniekształcenie jest szczególnie widoczne w przypadku artykułów o małej objętości; w kilku wpisach wielkość wywozu wynosi zaledwie kilkadziesiąt, a nawet kilka kilogramów, co prowadzi do nieprawidłowo obliczonych cen jednostkowych i niewielkiej praktycznej wartości odniesienia.
Koncentracja rynku powoduje zmienność. Trzy czołowe produkty łącznie odpowiadają za około 45% całkowitej wartości eksportu. Wahania cen i cykle zamówień wiodących produktów mają istotny wpływ na ogólne statystyki. Do celów monitorowania rynku śledzenie dynamiki cen głównych produktów jest bardziej wnikliwe niż liczenie całkowitej liczby odmian produktów znajdujących się w obrocie.
Często zadawane pytania
P: Jakie jest źródło tego zbioru danych?
Odp.: Dane pochodzą z otwartych statystyk opublikowanych przez Generalną Administrację Celną Chin. Dostęp za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej: [http://stats.customs.gov.cn/](http://stats.customs.gov.cn/).
P: Jaka jest ścieżka zapytania w przypadku statystyk dotyczących eksportu chemikaliów z Chin do Polski?
Odp.: Na platformie zapytań ustaw kierunek handlu na „Eksport”, wprowadź 8-cyfrowy kod towaru HS, wybierz Polskę jako partnera handlowego, określ zakres czasowy i filtruj według trybu handlu, charakteru przedsiębiorstwa, portu celnego itp.
P: Jakie informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Generalnej Administracji Celnej Chin?
Odp.: Użytkownicy mogą uzyskać wielkość i wartość eksportu dla danego kodu HS, kraju docelowego i okresu.
Praktyczne wskazówki
Precyzyjny wybór kodu ma znaczenie. Chińskie służby celne stosują 8-cyfrowe kody HS. Użycie kodów 6-cyfrowych spowoduje agregację niepowiązanych towarów.
Kody taryfowe dla tego samego produktu chemicznego mogą zostać zmienione po corocznych korektach taryf celnych. Zmiany w kodzie należy wziąć pod uwagę przy długoterminowym porównaniu szeregów czasowych.
Odkryj więcej
- Odkryj Shanghai Dingwujin Chemical Co., Ltd.funkcjonalne-półprodukty-specjalistyczne-chemikaliaprodukty,Heksafluorofosforan litu

